● 性能指標:
USCG酚醛格柵性能指標 | ||
特性 | 指標 | 測試標準 |
阻燃性 | 燃燒速率≤10 | ASTM -E84 |
防火耐燒蝕性 | 格柵經(jīng)過1小時勻速升溫到927℃ 明火灼燒,仍然能保持結(jié)構(gòu)完整性 | ASTM -119 |
防火自滅性 | 滿足ASTM D-635 的自滅要求 | ASTM D-635 |
承載性能 | 格柵經(jīng)過室溫1小時勻速升溫到927℃明火灼燒后,承載滿足美國海岸警衛(wèi)隊規(guī)定的L2級承載要求。 | ASTM -119 |
耐腐蝕 | 良好的耐腐蝕性 | |
使用溫度 | 最高使用溫度180℃ |
●規(guī)格型號